Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 45739 | Qtd: | ||||
1112FCód. 45740 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 45741 | Qtd: | ||||
1190Cód. 45745 | Qtd: | ||||
1190FCód. 45746 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 45747 | Qtd: | ||||
2200Cód. 45785 | Qtd: | ||||
2200FCód. 45786 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 45787 | Qtd: | ||||
2200GCód. 48034 | Produto esgotado | ||||
3193Cód. 45840 | Produto esgotado | ||||
3195Cód. 45841 | Qtd: | ||||
3195FCód. 45842 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 45843 | Qtd: | ||||
3200Cód. 45844 | Qtd: | ||||
3200FCód. 62361 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 62362 | Qtd: | ||||
3203Cód. 45845 | Qtd: | ||||
3205Cód. 45847 | Qtd: | ||||
3205FCód. 62365 | Produto esgotado | ||||
3207Cód. 62366 | Qtd: | ||||
3207FFCód. 45850 | Produto esgotado | ||||
3207GCód. 63287 | Produto esgotado | ||||
3113Cód. 45819 | Qtd: | ||||
3113FCód. 45820 | Produto esgotado | ||||
2112Cód. 62332 | Qtd: | ||||
2100Cód. 48036 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen